KartOkuma örneği
Ekspertiz kartı örneği
- Model yılı
- 2019
- Gösterge km
- 118.000
- Yakıt
- Dizel
- Vites
- Otomatik
Parça durumları
| Parça | Durum | Not |
| Kaput | Orijinal | Boya ve kalınlık normal |
| Tavan | Orijinal | Çizik ve ezik yok |
| Bagaj kapağı | Orijinal | Boya normal |
| Ön tampon | Boyalı | Küçük çizik onarılmış |
| Arka tampon | Orijinal | Normal |
| Sol ön çamurluk | Orijinal | Normal |
| Sağ ön çamurluk | Lokal boya | Küçük bölgede |
| Sol ön kapı | Orijinal | Normal |
| Sağ ön kapı | Orijinal | Normal |
| Sol arka kapı | Orijinal | Normal |
| Sağ arka kapı | Değişen | Parça değişmiş |
| Sol arka çamurluk | Orijinal | Normal |
| Sağ arka çamurluk | Orijinal | Normal |
Bu kart bir okuma örneğidir; hiçbir gerçek aracın raporu değildir. Gerçek raporu ekspertiz kuruluşu düzenler, kapsamı kuruluşa göre değişir ve gelecekteki bir arızayı garanti etmez.